НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Мандарины Свежие | 4000 | 10.00 | 40000 | ЮАР | 400 | 4300 | |||
Груша Свежая | 2000 | 10.00 | 20000 | Аргентина | 200 | 2100 | |||
Грибы Свежие | 2500 | 10.00 | 25000 | Беларусь | 250 | 2600 | |||
Ананасы Свежие | 350 | 11.00 | 3850 | Коста-Рика | 35 | 400 | |||
Лимоны Свежие | 2000 | 9.00 | 18000 | ЮАР | 200 | 2100 | |||
Гранаты Свежие | 3000 | 11.00 | 33000 | Турция | 300 | 3300 | |||
Апельсины Свежие | 4000 | 10.00 | 40000 | ЮАР | 400 | 4300 | |||
Перец Свежий | 2000 | 10.00 | 20000 | Иран | 200 | 2100 | |||
19850 | 199850 | 1985 | 21200 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
077 KAD 17/22 IIZ 13